Smart 2535
| MODELLO STANDARD | 2535 | |
| CESOIA | ||
| Forza di taglio | t | 350 |
| Pressino | t | |
| CASSA DI COMPRESSIONE | ||
| Lunghezza cassa | mm | 5000 |
| Larghezza cassa (ali aperte) | mm | 1700 |
| Dimensione pacco | mm | 500×400 |
| Ali oscillanti | N° | 2 |
| Cilindri per ali | N° | 2 |
| Forza di compressione laterale | t | 150 |
| Forza di compressione longitudinale | t | 100 |
| Peso totale della macchina | kg | 39000 |
Richiesta informazioni
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere ai tuoi quesiti.
Richiedi informazioni su questo articolo.
Contatti telefonici