Orca S5250
| MODELLO STANDARD | S5250 | S5250 G | S5250 P | S5250 GP | |
| CASSA DI COMPRESSIONE | |||||
| Lunghezza cassa | mm | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
| Larghezza cassa (coperchi aperti) | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Dimensione pacco | mm | 850×650 | 850×650 | 850×650 | 850×650 |
| Forza di compressione laterale | t | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Forza di compressione longitudinale | t | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lunghezza in fase di trasporto | mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Porta di espulsione pacchi | X | X | |||
| Gru di sollevamento | X | X | |||
| Radiocomando | X | OPT | X | OPT | |
| Scarrabile | X | X | X | X | |
| Peso totale della macchina | Kg | 25000 | 27000 | 25500 | 27500 |
Richiesta informazioni
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere ai tuoi quesiti.
Richiedi informazioni su questo articolo.
Contatti telefonici