Orca 4800
| MODELLO STANDARD | S4800 | S4800 G | S4800 P | S4800 GP | |
| CASSA DI COMPRESSIONE | |||||
| Lunghezza cassa | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Larghezza cassa (coperchi aperti) | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Dimensione pacco | mm | 850×650 | 850×650 | 850×650 | 850×650 |
| Forza di compressione laterale | t | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Forza di compressione longitudinale | t | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Lunghezza in fase di trasporto | mm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Porta di espulsione pacchi | X | X | |||
| Gru di sollevamento | X | X | |||
| Radiocomando | X | OPT | X | OPT | |
| Scarrabile | X | X | X | X | |
| Peso totale della macchina | Kg | 23500 | 26000 | 24500 | 26500 |
Richiesta informazioni
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere ai tuoi quesiti.
Richiedi informazioni su questo articolo.
Contatti telefonici