MODELLO STANDARD | 500 | ||
CESOIA | |||
Forza di taglio | t | 500 | |
Numero cilindri cesoia | N° | 2 | |
Pressino | t | 60 | |
CASSA DI COMPRESSIONE | |||
Lunghezza macchina (A) | mm | ~14000 | |
Lunghezza cassa (B) | mm | 5300 | |
Larghezza macchina (L) | mm | 2500 | |
Larghezza cassa (coperchi aperti) | mm | 1730 | |
Dimensione pacco (C-D) | mm | 850×650 | |
Altezza in fase di trasporto (H) | mm | 4200 | |
Numero coperchi | N° | 2 | |
Cilindri per coperchio | N° | 2 | |
Forza di compressione laterale | t | 360 | |
Forza di compressione longitudinale | t | 150 | |
Cilindri di sollevamento | |||
Semi-rimorchio |