Condor 62
| MODELLO STANDARD | CONDOR 62 | CONDOR 62 R | |
| CASSA DI COMPRESSIONE | |||
| Lunghezza cassa | mm | 6100 | 6100 |
| Larghezza cassa (ali aperte) | mm | 2555 | 2300 |
| Dimensione pacco | mm | 900×700 | 800×600 |
| Ali oscillanti | N° | 2 | 2 |
| Cilindri per ali | N° | 2 | 2 |
| Cilindri di compressione longitudinale | N° | 2 | 2 |
| Forza di compressione laterale | t | 250 | 240 |
| Forza di compressione longitudinale | t | 160 | 140 |
| Radiocomando | X | X | |
| Peso totale della macchina | kg | 48000 | 44000 |
Richiesta informazioni
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere ai tuoi quesiti.
Richiedi informazioni su questo articolo.
Contatti telefonici